時間:2023-04-28 來源: 作者: 我要糾錯
| 1號線首末班車時刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車站 | 往三江口方向 | 往象峰方向 | |||
| 序號 | 站點名稱 | 首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 |
| 01 | 象峰 | 06:30 | 23:00 | - | - |
| 02 | 秀山 | 06:32 | 23:02 | 07:12 | 23:50 |
| 03 | 羅漢山 | 06:34 | 23:04 | 07:09 | 23:48 |
| 04 | 福州火車站 | 06:30 | 23:07 | 07:07 | 23:45 |
| 05 | 斗門 | 06:32 | 23:09 | 07:04 | 23:43 |
| 06 | 樹兜 | 06:34 | 23:11 | 07:03 | 23:41 |
| 07 | 屏山 | 06:36 | 23:13 | 07:00 | 23:39 |
| 08 | 東街口 | 06:38 | 23:15 | 06:58 | 23:37 |
| 09 | 南門兜 | 06:40 | 23:18 | 06:56 | 23:35 |
| 10 | 茶亭 | 06:42 | 23:20 | 06:54 | 23:32 |
| 11 | 達道 | 06:45 | 23:22 | 06:51 | 23:30 |
| 12 | 上藤 | 06:48 | 23:25 | 06:48 | 23:27 |
| 13 | 三叉街 | 06:50 | 23:27 | 06:46 | 23:25 |
| 14 | 白湖亭 | 06:52 | 23:30 | 06:44 | 23:22 |
| 15 | 葫蘆陣 | 06:54 | 23:32 | 06:42 | 23:20 |
| 16 | 黃山 | 06:56 | 23:34 | 06:40 | 23:19 |
| 17 | 排下 | 06:58 | 23:36 | 06:38 | 23:16 |
| 18 | 城門 | 07:00 | 23:37 | 06:36 | 23:15 |
| 19 | 三角埕 | 07:02 | 23:39 | 06:34 | 23:13 |
| 20 | 臚雷 | 07:05 | 23:42 | 06:31 | 23:10 |
| 21 | 福州火車南站 | 06:30 | 23:44 | 06:30 | 23:08 |
| 22 | 安平 | 06:32 | 23:47 | 06:36 | 23:06 |
| 23 | 梁厝 | 06:34 | 23:49 | 06:33 | 23:03 |
| 24 | 下洋 | 06:36 | 23:51 | 06:31 | 23:01 |
| 25 | 三江口 | - | - | 06:30 | 23:00 |
標簽:福州地鐵
幣安app安卓版 深圳休閑養(yǎng)生會館 縱覽網 高仿運動鞋
Copyright © 2025 fzflxx.com Inc. All Rights Reserved. 福州分類信息 版權所有