時間:2023-10-23 來源: 作者: 我要糾錯
| 單位:元/生·學年 | ||||
| 序號 | 學校名稱 | 類別 | 收費標準 | 文件依據(jù) |
| 1 | 福州時代中學 | 初中學費 | 20000 | 榕發(fā)改價格【2021】47號 |
| 2 | 福州文博中學 | 初中學費 | 18000 | 榕發(fā)改價格【2021】45號 |
| 高中學費 | 21000 | |||
| 住宿費 | 3700 | 榕發(fā)改收費【2019】27號 | ||
| 3 | 福州黎明中學 | 初中學費 | 18000 | 榕發(fā)改價格【2021】46號 |
| 高中學費 | 21000 | |||
| 4 | 福州日升中學 | 初中學費 | 18000 | 榕發(fā)改價格【2021】50號 |
| 高中美術(shù)班學費 | 21000 | |||
| 5 | 福州超德中學 | 初中學費 | 16000 | 榕發(fā)改價格【2021】49號 |
| 高中學費 | 20000 | |||
| 高中美術(shù)、體育班學費 | 23000 | |||
| 住宿費 | 3500 | |||
| 6 | 福州陽光國際學校 | 小學學費 | 17000 | 榕發(fā)改價格【2021】38號 |
| 初中學費 | 20000 | |||
| 高中學費 | 24000 | |||
| 高中雙語、音樂、美術(shù)班學費 | 27000 | |||
| 住宿費 | 2500 | |||
| 7 | 福州左海學校 | 小學學費 | 16000 | 榕發(fā)改收費【2019】42號 |
| 初中學費 | 18000 | 榕發(fā)改價格【2021】65號 | ||
| 高中學費 | 20000 | |||
| 住宿費 | 2800 | 榕發(fā)改價格【2022】85號 | ||
| 8 | 福州現(xiàn)代中學 | 初中學費 | 18000 | 榕發(fā)改價格【2021】43號 |
| 住宿費 | 3000 | 榕發(fā)改價格【2018】138號 | ||
| 9 | 福州金橋?qū)W校 | 小學學費 | 17000 | 榕發(fā)改價格【2021】41號 |
| 初中學費 | 20000 | |||
| 高中學費 | 23000 | |||
| 高中音樂、美術(shù)班學費 | 26000 | |||
| 住宿費 | 3200 | |||
| 10 | 福州市時代華威中學 | 初中學費 | 32800(小班制) | 榕發(fā)改價格【2022】58號 |
| 高中學費 | 41000 | |||
| 高中音樂、美術(shù)班學費 | 43900 | |||
| 住宿費 | 4000 | |||
| 11 | 福州中加學校 | 小學學費 | 52000(小班制) | 榕發(fā)改價格【2022】59號 |
| 初中學費 | 58000(小班制) | |||
| 高中學費 | 72000(小班制) | |||
| 住宿費 | 8000 | |||
| 12 | 福州樹德學校 | 小學學費 | 13000 | 榕發(fā)改價格【2023】40號 |
| 初中學費 | 18500 | |||
| 高中學費 | 22000 | |||
| 住宿費 | 2100 | |||
| 13 | 福州華倫中學 | 初中學費 | 28000(小班制) | 榕發(fā)改收費【2021】44號 |
| 小學學費 | 42000(小班制) | 榕發(fā)改價格【2022】61號 | ||
| 14 | 福州三牧中學 | 初中學費 | 19000 | 榕發(fā)改價格【2021】48號 |
| 15 | 福州立志中學 | 初中學費 | 17000 | 榕發(fā)改價格【2021】42號 |
| 16 | 福州華南實驗中學 | 初中學費 | 17000 | 榕發(fā)改價格【2021】37號 |
| 17 | 福州英才中學 | 初中學費 | 17000 | 榕發(fā)改價格【2021】39號 |
| 18 | 福州雙安中學 | 初中學費 | 22000 | 榕發(fā)改價格【2022】60號 |
| 19 | 福州拔萃高級中學 | 高中學費 | 26000(試行一年) | 榕發(fā)改價格【2023】42號 |
| 住宿費 | 3000(試行一年) | |||
| 執(zhí)收單位 | 收費項目 | 計算單位 | 收費標準 | 批準機關(guān)及文號 |
| 公辦高中及其他教育 | 省一級達標(學費) | 元/學期 | 950 | 榕價費【2004】40號 |
| 二級達標(學費) | 900 | |||
| 三級達標(學費) | 800 | |||
| 未定級(學費) | 720 | |||
| 普通高校報名考試費 | 元/科 | 40 | 閩發(fā)改價格函【2023】238號 | |
| 公辦幼兒園 | 保教費:(財政核撥) 小小班允許上浮30% | 元/月 | 榕價費〔2015〕41號 | |
| 省級示范 | 560 | |||
| 市級示范 | 430 | |||
| 縣(市)示范 | 390 | |||
| 普通 | 360 |
標簽:學費
無相關(guān)信息
幣安app安卓版 深圳休閑養(yǎng)生會館 縱覽網(wǎng) 高仿運動鞋
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責聲明 | 友情鏈接 |
Copyright © 2025 fzflxx.com Inc. All Rights Reserved. 福州分類信息 版權(quán)所有